首都放射线(G1-G7):国内常见的高速公路名称以及编号为7条首都放射线、11条南北纵线和18条东西横线
编号 | 名称 | 起点 | 终点 | 里程(km) | 途经省份(城市) |
G1 | 京哈高速 | 北京 | 哈尔滨 | 1209 | 北京(朝阳/通州)-河北(唐山/秦皇岛)-辽宁(葫芦岛/锦州/沈阳)-吉林(四平/长春)-黑龙江(哈尔滨) |
G2 | 京沪高速 | 北京 | 上海 | 1262 | 北京-天津(静海)-河北(沧州)-山东(德州/济南/泰安)-江苏(徐州/淮安/苏州)-上海 |
G3 | 京台高速 | 北京 | 台北 | 2030 | 北京-河北(廊坊)-山东(德州/济南)-安徽(蚌埠/合肥)-浙江(衢州)-福建(福州) |
G4 | 京港澳高速 | 北京 | 港澳 | 2285 | 北京-河北(保定/石家庄)-河南(安阳/郑州)-湖北(武汉)-湖南(长沙)-广东(广州)-香港/澳门 |
G5 | 京昆高速 | 北京 | 昆明 | 2865 | 北京-河北(保定)-山西(太原)-陕西(西安)-四川(成都)-云南(昆明) |
G6 | 京藏高速 | 北京 | 拉萨 | 3718 | 北京-河北(张家口)-内蒙古(呼和浩特)-宁夏(银川)-甘肃(兰州)-青海(西宁)-西藏(拉萨) |
G7 | 京新高速 | 北京 | 乌鲁木齐 | 2540 | 北京-河北(张家口)-内蒙古(额济纳旗)-甘肃(酒泉)-新疆(哈密/乌鲁木齐) |
编号 | 名称 | 起点 | 终点 | 里程(km) | 途经省份(城市) |
G11 | 鹤大高速 | 鹤岗 | 大连 | 1474 | 黑龙江(鹤岗/佳木斯)-吉林(敦化)-辽宁(丹东/大连) |
G15 | 沈海高速 | 沈阳 | 海口 | 3710 | 辽宁(沈阳/大连)-山东(烟台/青岛)-江苏(连云港)-上海-浙江(宁波)-福建(福州)-广东(广州)-海南(海口) |
G25 | 长深高速 | 长春 | 深圳 | 3585 | 吉林(长春)-辽宁(阜新)-河北(承德)-天津-山东-江苏(南京)-浙江(杭州)-福建-广东(深圳) |
G45 | 大广高速 | 大庆 | 广州 | 3550 | 黑龙江(大庆)-吉林(松原)-内蒙古(通辽)-北京-河南(周口)-湖北-江西(赣州)-广东(广州) |
G55 | 二广高速 | 二连浩特 | 广州 | 2685 | 内蒙古(二连浩特)-山西(太原)-河南(洛阳)-湖北(襄阳)-湖南(永州)-广东(广州) |
G65 | 包茂高速 | 包头 | 茂名 | 3130 | 内蒙古(包头)-陕西(西安)-重庆-湖南(吉首)-广西(桂林)-广东(茂名) |
G75 | 兰海高速 | 兰州 | 海口 | 2570 | 甘肃(兰州)-四川(广元)-重庆-贵州(贵阳)-广西(南宁)-海南(海口) |
编号 | 名称 | 起点 | 终点 | 里程(km) | 途经省份(城市) |
G10 | 绥满高速 | 绥芬河 | 满洲里 | 1527 | 黑龙江(绥芬河/哈尔滨)-内蒙古(满洲里) |
G12 | 珲乌高速 | 珲春 | 乌兰浩特 | 885 | 吉林(珲春)-内蒙古(乌兰浩特) |
G30 | 连霍高速 | 连云港 | 霍尔果斯 | 4395 | 江苏(连云港)-安徽(宿州)-河南(郑州)-陕西(西安)-甘肃(兰州)-新疆(霍尔果斯) |
G42 | 沪蓉高速 | 上海 | 成都 | 1966 | 上海-江苏(苏州)-安徽(合肥)-湖北(武汉)-重庆-四川(成都) |
G50 | 沪渝高速 | 上海 | 重庆 | 1768 | 上海-江苏(湖州)-安徽(宣城)-湖北(宜昌)-重庆 |
G60 | 沪昆高速 | 上海 | 昆明 | 2353 | 上海-浙江(杭州)-江西(南昌)-湖南(怀化)-贵州(贵阳)-云南(昆明) |
G70 | 福银高速 | 福州 | 银川 | 2485 | 福建(福州)-江西(南昌)-湖北(武汉)-陕西(西安)-宁夏(银川) |
G80 | 广昆高速 | 广州 | 昆明 | 1386 | 广东(广州)-广西(南宁)-云南(昆明) |
本文TAGS:物流
好运吉通供应链 优质物流服务商