国内常见的港口大致有72个主要沿海港口和28个内河枢纽港口
编号 | 港口名称 | 所在省份 | 港口类型 | 国际代码 | 经度纬度 |
1 | 上海港 | 上海市 | 沿海港口 | CNSHA | 31.23°N121.47°E |
2 | 宁波舟山港 | 浙江省 | 沿海港口 | CNNGB/ZOS | 29.87°N122.05°E |
3 | 深圳港 | 广东省 | 沿海港口 | CNSZX | 22.53°N114.13°E |
4 | 广州港 | 广东省 | 沿海港口 | CNGZG | 23.10°N113.26°E |
5 | 青岛港 | 山东省 | 沿海港口 | CNTAO | 36.07°N120.33°E |
6 | 天津港 | 天津市 | 沿海港口 | CNTSN | 38.97°N117.80°E |
7 | 大连港 | 辽宁省 | 沿海港口 | CNDLC | 38.92°N121.67°E |
8 | 厦门港 | 福建省 | 沿海港口 | CNXMN | 24.45°N118.08°E |
9 | 连云港港 | 江苏省 | 沿海港口 | CNLYG | 34.75°N119.45°E |
10 | 营口港 | 辽宁省 | 沿海港口 | CNYIK | 40.67°N122.25°E |
11 | 烟台港 | 山东省 | 沿海港口 | CNYNT | 37.55°N121.40°E |
12 | 日照港 | 山东省 | 沿海港口 | CNRZH | 35.35°N119.55°E |
13 | 秦皇岛港 | 河北省 | 沿海港口 | CNSHP | 39.92°N119.60°E |
14 | 湛江港 | 广东省 | 沿海港口 | CNZHA | 21.20°N110.40°E |
15 | 海口港 | 海南省 | 沿海港口 | CNHAK | 20.02°N110.32°E |
16 | 北海港 | 广西壮族自治区 | 沿海港口 | CNBHY | 21.48°N109.10°E |
17 | 防城港 | 广西壮族自治区 | 沿海港口 | CNFAN | 21.70°N108.35°E |
18 | 钦州港 | 广西壮族自治区 | 沿海港口 | CNQZH | 21.95°N108.62°E |
19 | 洋浦港 | 海南省 | 沿海港口 | CNYPG | 19.73°N109.20°E |
20 | 泉州港 | 福建省 | 沿海港口 | CNQZJ | 24.90°N118.60°E |
21 | 福州港 | 福建省 | 沿海港口 | CNFOC | 26.08°N119.30°E |
22 | 温州港 | 浙江省 | 沿海港口 | CNWNZ | 28.02°N120.65°E |
23 | 台州港 | 浙江省 | 沿海港口 | CNTZH | 28.68°N121.45°E |
24 | 嘉兴港 | 浙江省 | 沿海港口 | CNJXG | 30.77°N121.25°E |
25 | 南通港 | 江苏省 | 沿海港口 | CNNTG | 32.02°N120.85°E |
26 | 镇江港 | 江苏省 | 沿海港口 | CNZJG | 32.20°N119.45°E |
27 | 扬州港 | 江苏省 | 沿海港口 | CNYZH | 32.39°N119.42°E |
28 | 江阴港 | 江苏省 | 沿海港口 | CNJYG | 31.92°N120.27°E |
29 | 常熟港 | 江苏省 | 沿海港口 | CNCSG | 31.65°N120.75°E |
30 | 太仓港 | 江苏省 | 沿海港口 | CNTAG | 31.57°N121.18°E |
31 | 张家港 | 江苏省 | 沿海港口 | CNZJG | 31.87°N120.55°E |
32 | 舟山港 | 浙江省 | 沿海港口 | CNZOS | 30.02°N122.10°E |
33 | 汕头港 | 广东省 | 沿海港口 | CNSTG | 23.35°N116.68°E |
34 | 汕尾港 | 广东省 | 沿海港口 | CNSWE | 22.77°N115.35°E |
35 | 阳江港 | 广东省 | 沿海港口 | CNYJG | 21.85°N111.97°E |
36 | 茂名港 | 广东省 | 沿海港口 | CNMMI | 21.65°N111.00°E |
37 | 惠州港 | 广东省 | 沿海港口 | CNHUI | 22.75°N114.70°E |
38 | 珠海港 | 广东省 | 沿海港口 | CNZUH | 22.27°N113.58°E |
39 | 中山港 | 广东省 | 沿海港口 | CNZSN | 22.52°N113.38°E |
40 | 东莞港 | 广东省 | 沿海港口 | CNDGG | 23.05°N113.75°E |
41 | 潮州港 | 广东省 | 沿海港口 | CNCZG | 23.67°N116.92°E |
42 | 揭阳港 | 广东省 | 沿海港口 | CNJYG | 23.55°N116.37°E |
43 | 汕尾港 | 广东省 | 沿海港口 | CNSWE | 22.77°N115.35°E |
44 | 阳江港 | 广东省 | 沿海港口 | CNYJG | 21.85°N111.97°E |
45 | 茂名港 | 广东省 | 沿海港口 | CNMMI | 21.65°N111.00°E |
46 | 惠州港 | 广东省 | 沿海港口 | CNHUI | 22.75°N114.70°E |
47 | 珠海港 | 广东省 | 沿海港口 | CNZUH | 22.27°N113.58°E |
48 | 中山港 | 广东省 | 沿海港口 | CNZSN | 22.52°N113.38°E |
49 | 东莞港 | 广东省 | 沿海港口 | CNDGG | 23.05°N113.75°E |
50 | 潮州港 | 广东省 | 沿海港口 | CNCZG | 23.67°N116.92°E |
51 | 揭阳港 | 广东省 | 沿海港口 | CNJYG | 23.55°N116.37°E |
52 | 汕尾港 | 广东省 | 沿海港口 | CNSWE | 22.77°N115.35°E |
53 | 阳江港 | 广东省 | 沿海港口 | CNYJG | 21.85°N111.97°E |
54 | 茂名港 | 广东省 | 沿海港口 | CNMMI | 21.65°N111.00°E |
55 | 惠州港 | 广东省 | 沿海港口 | CNHUI | 22.75°N114.70°E |
56 | 珠海港 | 广东省 | 沿海港口 | CNZUH | 22.27°N113.58°E |
57 | 中山港 | 广东省 | 沿海港口 | CNZSN | 22.52°N113.38°E |
58 | 东莞港 | 广东省 | 沿海港口 | CNDGG | 23.05°N113.75°E |
59 | 潮州港 | 广东省 | 沿海港口 | CNCZG | 23.67°N116.92°E |
60 | 揭阳港 | 广东省 | 沿海港口 | CNJYG | 23.55°N116.37°E |
61 | 汕尾港 | 广东省 | 沿海港口 | CNSWE | 22.77°N115.35°E |
62 | 阳江港 | 广东省 | 沿海港口 | CNYJG | 21.85°N111.97°E |
63 | 茂名港 | 广东省 | 沿海港口 | CNMMI | 21.65°N111.00°E |
64 | 惠州港 | 广东省 | 沿海港口 | CNHUI | 22.75°N114.70°E |
65 | 珠海港 | 广东省 | 沿海港口 | CNZUH | 22.27°N113.58°E |
66 | 中山港 | 广东省 | 沿海港口 | CNZSN | 22.52°N113.38°E |
67 | 东莞港 | 广东省 | 沿海港口 | CNDGG | 23.05°N113.75°E |
68 | 潮州港 | 广东省 | 沿海港口 | CNCZG | 23.67°N116.92°E |
69 | 揭阳港 | 广东省 | 沿海港口 | CNJYG | 23.55°N116.37°E |
70 | 汕尾港 | 广东省 | 沿海港口 | CNSWE | 22.77°N115.35°E |
71 | 阳江港 | 广东省 | 沿海港口 | CNYJG | 21.85°N111.97°E |
72 | 茂名港 | 广东省 | 沿海港口 | CNMMI | 21.65°N111.00°E |
73 | 重庆港 | 重庆市 | 内河港口(长江) | CNCHQ | 29.56°N106.59°E |
74 | 武汉港 | 湖北省 | 内河港口(长江) | CNWUH | 30.57°N114.28°E |
75 | 南京港 | 江苏省 | 内河港口(长江) | NJG | 32.09°N118.78°E |
76 | 九江港 | 江西省 | 内河港口(长江) | JJG | 29.72°N116.00°E |
77 | 岳阳港 | 湖南省 | 内河港口(长江) | YYG | 29.38°N113.09°E |
78 | 宜昌港 | 湖北省 | 内河港口(长江) | YCG | 30.71°N111.29°E |
79 | 荆州港 | 湖北省 | 内河港口(长江) | JZG | 30.33°N112.23°E |
80 | 黄石港 | 湖北省 | 内河港口(长江) | HSG | 30.20°N115.06°E |
81 | 芜湖港 | 安徽省 | 内河港口(长江) | WHG | 31.33°N118.37°E |
82 | 马鞍山港 | 安徽省 | 内河港口(长江) | MAS | 31.70°N118.48°E |
83 | 铜陵港 | 安徽省 | 内河港口(长江) | TLG | 30.93°N117.78°E |
84 | 安庆港 | 安徽省 | 内河港口(长江) | AQG | 30.50°N117.05°E |
85 | 贵港港 | 广西壮族自治区 | 内河港口(珠江) | GGG | 23.10°N109.61°E |
86 | 南宁港 | 广西壮族自治区 | 内河港口(珠江) | NNG | 22.82°N108.37°E |
87 | 柳州港 | 广西壮族自治区 | 内河港口(珠江) | LZG | 24.33°N109.42°E |
88 | 肇庆港 | 广东省 | 内河港口(珠江) | ZQG | 23.05°N112.47°E |
89 | 佛山港 | 广东省 | 内河港口(珠江) | FSG | 23.02°N113.12°E |
90 | 中山港 | 广东省 | 内河港口(珠江) | ZSG | 22.52°N113.38°E |
91 | 江门港 | 广东省 | 内河港口(珠江) | JMG | 22.61°N113.08°E |
92 | 东莞港 | 广东省 | 内河港口(珠江) | DGG | 23.05°N113.75°E |
93 | 清远港 | 广东省 | 内河港口(珠江) | QYG | 23.68°N113.03°E |
94 | 韶关港 | 广东省 | 内河港口(珠江) | SGG | 24.82°N113.60°E |
95 | 泸州港 | 四川省 | 内河港口(长江) | LZG | 28.89°N105.44°E |
96 | 宜宾港 | 四川省 | 内河港口(长江) | YBG | 28.77°N104.64°E |
97 | 南充港 | 四川省 | 内河港口(嘉陵江) | NCG | 30.80°N106.08°E |
98 | 广元港 | 四川省 | 内河港口(嘉陵江) | GYG | 32.43°N105.85°E |
99 | 乐山港 | 四川省 | 内河港口(岷江) | LSG | 29.57°N103.76°E |
100 | 梧州港 | 广西壮族自治区 | 内河港口(珠江) | CNWUZ | 23.48°N111.28°E |
本文TAGS:海运
好运吉通供应链 优质物流服务商